050009, Алматы, Проспект Абая 143, Офис 508
Пн-Пт 9:00-18:00, обед 13:00-14:00
Чат:
Датчик давления ADZ-SML-10, 60 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 60 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 100 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 100 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 250 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 250 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 400 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик давления ADZ-SML-10, 400 bar, ±0.25%, M12×1, Vs = 12-32В, M12×1

Датчик избыточного давления  ADZ-SML-20.11

Датчик избыточного давления ADZ-SML-20.11

Сенсор SML-10, 1 бар, класс точности 0.25%

Сенсор SML-10, 1 бар, класс точности 0.25%

Датчик избыточного давления ADZ-SML-10.8 0… 6 бар

Датчик избыточного давления ADZ-SML-10.8 0… 6 бар

Датчик избыточного давления ADZ-SML-10.8 0… 16 бар

Датчик избыточного давления ADZ-SML-10.8 0… 16 бар